Врачи
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность | Сертификат или аккредитация | Дата получения | Категория |
1 | Абдураманова Виктория Викторовна | Врач-кардиолог Кардиологический кабинет поликлиники |
115624/2689098 | 25.12.2020 | |
2 | Айтанова Юлдуз Гунешевна | Врач общей практики (семейный врач) Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5522010461896 | 13.10.2022 | |
3 | Акберова Жанна Зинатулловна | Врач ультразвуковой диагностики Отделение лучевой диагностики |
15524/2604967 | 19.12.2020 | |
4 | Антохина Светлана Викторовна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
15524/2604914 | 12.12.2020 | высшая |
5 | Барабанов Андрей Юрьевич | Врач-стоматолог-ортопед Отделение ортопедической стоматологии |
7722030852695 | 30.08.2022 | |
6 | Барышева Елена Сергеевна | Заведующий стоматологическим отделением - врач-стоматолог-терапевт Стоматологическое отделение поликлиники |
7722030725885 | 27.07.2022 | высшая |
7 | Брагина Снежана Валериевна | Врач-эндоскопист Кабинет эндоскопии |
7722028772360 | 27.12.2022 | |
8 | Вагина Полина Игоревна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
5524032172723 | 31.07.2024 | |
9 | Вартанян Гурген Ростомович | Врач-хирург Кабинет врача-хирурга поликлиники |
15524/1728288 | 15.02.2020 | высшая |
10 | Габатова Лариса Владимировна | Врач-офтальмолог Офтальмологический кабинет поликлиники |
7721026359238 | 26.10.2021 | высшая |
11 | Галагуза Юрий Андреевич | Врач-ревматолог Кабинет врача-ревматолога поликлиники |
7723030707868 | 31.01.2023 | высшая |
12 | Геншель Татьяна Андреевна | Заместитель главного врача по организационно-методической работе Аппарат управления |
11270/70003753 | 23.10.2020 | высшая |
13 | Горожанская Юлия Петровна | Заведующий физиотерапевтическим отделением № 1 - врач физиотерапевт Физиотерапевтическое отделение № 1 |
7723031504128 | 31.10.2023 | |
14 | Губарева Татьяна Георгиевна | Врач-стоматолог-терапевт Стоматологическое отделение поликлиники |
15524/1729443 | 18.04.2020 | высшая |
15 | Дворниченко Светлана Сергеевна | Врач-стоматолог-терапевт Стоматологическое отделение поликлиники |
15524/1870270 | 24.10.2020 | высшая |
16 | Дзекалюк Наталья Александровна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5520008348972 | 17.11.2020 | |
17 | Доможирова Мария Владимировна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5523030953836 | 24.07.2023 | |
18 | Елютина Татьяна Александровна | Врач-оториноларинголог Оториноларингологический кабинет поликлиники |
7722028764818 | 27.12.2022 | |
19 | Иванова Екатерина Александровна | Заведующий отделением медицинской профилактики - врач-терапевт Отделение медицинской профилактики поликлиники |
7723030447289 | 27.06.2023 | |
20 | Игнатченко Ирина Юрьевна | Заведующий отделением ортопедической стоматологии - врач -стоматолог-ортопед Отделение ортопедической стоматологии |
7723031104568 | 26.09.2023 | |
21 | Идрисова Эльмира Садуловна | Заведующий организационно-методическим отделом - врач-методист Организационно-методический отдел |
11552/43170588 | 30.12.2020 | |
22 | Изюменко Виктория Валерьевна | Врач-стоматолог-терапевт Стоматологическое отделение поликлиники |
15524/1729442 | 18.04.2020 | высшая |
23 | Ильченко Ирина Николаевна | Врач общей практики (семейный врач) Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
7724031674639 | 30.01.2024 | |
24 | Казанцев Максим Николаевич | Главный врач Аппарат управления |
7722029301294 | 28.02.2022 | первая |
25 | Камоза Полина Викторовна | Врач-офтальмолог Офтальмологический кабинет поликлиники |
|||
26 | Карибаева Анна Валерьевна | Врач-терапевт Центр здоровья поликлиники |
7724031744988 | 27.02.2024 | вторая |
27 | Карпова Анастасия Сергеевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5523030953859 | 24.07.2023 | |
28 | Клементьев Артем Александрович | Отделение для оказания платных медицинских услуг |
15524/1729976 | 03.07.2019 | |
29 | Ковалев Виктор Николаевич | Врач-невролог Кабинет врача-невролога поликлиники |
015524/1726497 | 05.10.2019 | |
30 | Кожихова Нина Петровна | Врач ультразвуковой диагностики Отделение лучевой диагностики |
015524/1870681 | 13.06.2020 | высшая |
31 | Королёва Ольга Владимировна | Заведующий центром здоровья-врач-терапевт Центр здоровья поликлиники |
7721030937273 | 28.12.2021 | высшая |
32 | Косорукова Марина Сергеевна | Врач-рентгенолог Отделение лучевой диагностики |
7721030942218 | 28.12.2021 | первая |
33 | Краснопёр Алина Эдуардовна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
2223030717979 | 17.07.2023 | |
34 | Круц Тамара Николаевна | Заведующий терапевтическим отделением № 2 - врач-терапевт Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
7722026341175 | 05.07.2022 | |
35 | Кузнецова Светлана Сериковна | Врач-невролог Кабинет врача-невролога поликлиники |
7723031605413 | 26.12.2023 | |
36 | Курникова Ирина Валерьевна | Врач функциональной диагностики Отделение функциональной диагностики |
11742/42503043 | 26.11.2020 | |
37 | Кущий Ирина Сергеевна | Врач-стоматолог-терапевт Стоматологическое отделение поликлиники |
7724032152539 | 23.07.2024 | высшая |
38 | Лавришин Владимир Дмитриевич | Врач-уролог Урологический кабинет поликлиники |
15524/1728928 | 14.03.2020 | |
39 | Левицкая Анастасия Викторовна | Врач-гастроэнтеролог Кабинет врача-гастроэнтеролога поликлиники |
5524032177316 | 01.08.2024 | |
40 | Леонтьев Николай Александрович | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
5522030913077 | 25.07.2022 | |
41 | Лобанова Лариса Анатольевна | Заведующий отделением лабораторной диагностики-врач клинической лабораторной диагностики Отделение лабораторной диагностики |
115424/2434989 | 02.11.2020 | высшая |
42 | Лопатенто Евгения Леонидовна | Врач-эндокринолог Кабинет врача-эндокринолога поликлиники |
7724031796216 | 26.03.2024 | высшая |
43 | Лукашевич Павел Константинович | Врач-стоматолог Стоматологическое отделение поликлиники |
5521031024053 | 14.07.2021 | |
44 | Лушпай Елена Анатольевна | Врач-терапевт Кабинет клинико-экспертной комиссии |
11542/42775297 | 23.12.2020 | высшая |
45 | Мазепа Марина Александровна | Врач функциональной диагностики Отделение функциональной диагностики |
7722026454590 | 30.06.2022 | |
46 | Малых Наталья Эдуардовна | Врач-эндокринолог Кабинет врача-эндокринолога поликлиники |
155241/1868606 | 16.04.2020 | высшая |
47 | Медведева Юлия Валерьевна | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Аппарат управления |
115524/3093520 | 31.12.2019 | |
48 | Мединская Анастасия Сергеевна | Заведующий поликлиникой - врач-терапевт Общеполиклинический медицинский персонал |
5520031245960 | 26.11.2020 | |
49 | Микуцкий Павел Захарович | Врач-стоматолог-хирург Стоматологическое отделение поликлиники |
высшая | ||
50 | Михайлова Анастасия Андреевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5523030953929 | 24.07.2023 | |
51 | Нестеренко Виктория Михайловна | Заведующий дневным стационаром - врач-терапевт Дневной стационар поликлиники |
115424/2403644 | 19.11.202 | первая |
52 | Нургалеева Анастасия Игоревна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5524032172858 | 31.07.2024 | |
53 | Падос Ольга Витальевна | Врач-рентгенолог Отделение лучевой диагностики |
1154242772466 | 30.12.2020 | |
54 | Пасечникова Ольга Владимировна | Врач-стоматолог-ортопед Отделение ортопедической стоматологии |
5520031248056 | 04.12.2020 | |
55 | Пашковская Диана Андреевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5523030953954 | 24.07.2023 | |
56 | Пилипенко Наталья Владимировна | Врач ультразвуковой диагностики Отделение лучевой диагностики |
5520008111328 | 19.12.2020 | |
57 | Писарева Виктория Георгиевна | Врач клинической лабораторной диагностики Отделение лабораторной диагностики |
7724032222599 | 27.08.2024 | вторая |
58 | Погребной Александр Михайлович | Врач-хирург Кабинет врача-хирурга поликлиники |
111831/0653109 | 30.12.2020 | |
59 | Попырина Татьяна Вячеславовна | Врач клинической лабораторной диагностики Отделение лабораторной диагностики |
15524/1869365 | 30.09.2020 | первая |
60 | Проданчук Евгений Гариславович | Заведующий отделением лучевой диагностики - врач ультразвуковой диагностики Отделение лучевой диагностики |
7723031495802 | 31.10.2023 | вторая |
61 | Пфайф Виктория Константиновна | Врач-оториноларинголог Оториноларингологический кабинет поликлиники |
7722026660058 | 30.06.2022 | |
62 | Рассуллина Мария Юрьевна | Врач-эндокринолог Кабинет врача-эндокринолога поликлиники |
7722030892668 | 21.06.2022 | |
63 | Ридигер Анна Владимировна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5523030953970 | 24.07.2023 | |
64 | Рощупкина Светлана Анатольевна | Врач-акушер-гинеколог Кабинет врача-акушера-гинеколога поликлиники |
7724032229794 | 27.08.2024 | |
65 | Рубайло Светлана Вячеславовна | Врач-стоматолог-терапевт Стоматологическое отделение поликлиники |
7724032154890 | 23.07.2024 | высшая |
66 | Рупенко Владислав Викторович | Врач ультразвуковой диагностики Отделение лучевой диагностики |
7722030418061 | 23.06.2022 | первая |
67 | Сазонова Татьяна Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт Стоматологическое отделение поликлиники |
11772/70018300 | 14.12.2020 | высшая |
68 | Санюк Екатерина Владиславовна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
5524032172889 | 31.07.2024 | |
69 | Селиверстов Игорь Петрович | Врач-стоматолог-хирург Стоматологическое отделение поликлиники |
115424/2398124 | 23.10.2020 | высшая |
70 | Семенько Олег Петрович | Заведующий отделением лучевой диагностики-врач-рентгенолог Отделение лучевой диагностики |
7722029952118 | 23.10.2020 | высшая |
71 | Сиднев Александр Александрович | Заведующий терапевтическим отделением № 1 - врач-терапевт Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
116104/0000794 | 18.12.2020 | |
72 | Синеоков Сергей Александрович | Врач-рентгенолог Отделение лучевой диагностики |
5524032165933 | 26.07.2024 | первая |
73 | Стасюк Карина Юрьевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5523030953995 | 24.07.2023 | |
74 | Студилина Татьяна Александровна | Врач-стоматолог-терапевт Отделение ортопедической стоматологии |
7722029952544 | 22.11.2022 | |
75 | Суббота Ольга Викторовна | Врач-акушер-гинеколог Кабинет врача-акушера-гинеколога поликлиники |
117718/1117526 | 27.11.2020 | |
76 | Сунфу Татьяна Ивановна | Врач ультразвуковой диагностики Отделение лучевой диагностики |
11662/42469687 | 14.07.2020 | |
77 | Тесленко Татьяна Борисовна | Врач-терапевт Отделение медицинской профилактики поликлиники |
155241/869537 | 03.10.2020 | |
78 | Точилин Егор Викторович | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5522030913176 | 25.07.2022 | |
79 | Третьяков Виктор Николаевич | Врач-стоматолог-ортопед Отделение ортопедической стоматологии |
11742/42928577 | 29.12.2020 | |
80 | Усова Екатерина Николаевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5524032172917 | 31.07.2024 | |
81 | Фатеева Яна Сергеевна | Заведующий отделением функциональной диагностики - врач функциональной диагностики Отделение функциональной диагностики |
11542/42755729 | 30.11.2020 | первая |
82 | Федорова Елена Евгеньевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
5523030954011 | 24.07.2023 | |
83 | Хамидуллина Диана Фаритовна | Врач-эпидемиолог Эпидемиологический кабинет поликлиники | 5521031348711 | 12.07.2021 | |
84 | Черных Елена Валерьевна | Врач-бактериолог Отделение лабораторной диагностики |
7723029989291 | 28.02.2023 | высшая |
85 | Чопаношвили Мария Георгиевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5522030913225 | 25.07.2022 | |
86 | Чупина Ангелина Анатольевна | Врач-ревматолог Кабинет врача-ревматолога поликлиники |
7723029989157 | 28.02.2023 | |
87 | Швецова Елизавета Дмитриевна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
5523030953803 | 24.07.2023 | |
88 | Швицова Елена Васильевна | Врач общей практики (семейный врач) Терапевтическое отделение № 1 поликлиники |
117724/2876529 | 28.12.2020 | |
89 | Шемякин Евгений Георгиевич | Врач-рентгенолог Отделение лучевой диагностики |
015524/1869772 | 31.10.2020 | |
90 | Шманько Анастасия Денисовна | Врач-терапевт участковый Терапевтическое отделение № 2 поликлиники |
5523030954030 | 24.07.2023 | |
91 | Юсубов Рафин Рафихович | Врач-уролог Урологический кабинет поликлиники |
7724031994936 | 25.06.2024 | вторая |
02.04.2025